| 2009 | 04-12-2009 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | Go$t | |
| 07-12-2009 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 1 | XpR | ||
| 09-12-2009 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | H1N1 | ||
| 11-12-2009 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | ADK* | ||
| 18-12-2009 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | JFN | ||
| 30-12-2009 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 1 | WL3 | ||
| 2010 | 06-01-2010 21:00 | FrenchClanClan | 0 : 2 | FOW | |
| 22-01-2010 21:00 | FrenchClanClan | 1 : 2 | L*F | ||
| 25-01-2010 21:00 | FrenchClanClan | 0 : 2 | $FC$ | ||
| 03-02-2010 21:00 | FrenchClanClan | 0 : 2 | Eu.G | ||
| 04-02-2010 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | XpR | ||
| 09-02-2010 21:00 | FrenchClanClan | 1 : 2 | $!e* | ||
| 11-04-2010 21:00 | FrenchClanClan | 0 : 2 | l1*l | ||
| 12-04-2010 21:00 | FrenchClanClan | 8 : 1 | Bk.T | ||
| 15-04-2010 21:00 | FrenchClanClan | 8 : 3 | KoS | ||
| 29-04-2010 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | AF34 | ||
| 03-05-2010 21:00 | FrenchClanClan | 0 : 2 | xFG | ||
| 05-05-2010 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | L4DY | ||
| 11-05-2010 21:00 | FrenchClanClan | 1 : 2 | AK Z | ||
| 11-05-2010 22:00 | FrenchClanClan | 1 : 2 | AF34 | ||
| 21-05-2010 21:00 | FrenchClanClan | 15 : 13 | ak57 | ||
| 25-05-2010 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | Bk|G | ||
| 08-06-2010 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 1 | OCCI | ||
| 21-06-2010 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | SFI | ||
| 23-06-2010 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | GTi | ||
| 24-06-2010 21:00 | FrenchClanClan | 0 : 2 | AF34 | ||
| 05-07-2010 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | ~Gw~ | ||
| 05-07-2010 22:00 | FrenchClanClan | 0 : 2 | L*F | ||
| 08-07-2010 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 1 | ding | ||
| 08-07-2010 22:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | *GK* | ||
| 09-07-2010 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 0 | MoH | ||
| 02-08-2010 21:00 | FrenchClanClan | 0 : 2 | L*F | ||
| 10-08-2010 21:00 | FrenchClanClan | 0 : 2 | NuLs | ||
| 06-09-2010 21:00 | FrenchClanClan | 0 : 2 | /A\ | ||
| 28-09-2010 21:00 | FrenchClanClan | 2 : 1 | L/DT | ||
Nous avons 3 invités en ligne